De autohoogwerkerdivisie
van mateco

Autohoogwerkerdivisie
mateco
Ben je op zoek naar de ideale oplossing voor projecten op grote hoogte? mateco’s autohoogwerkerdivisie biedt je een breed scala aan hoogwerkers die je projecten veilig en efficiënt uitvoeren. Deze afdeling is, zoals het woord al zegt, speciaal gericht op de (vrachtwagen) autohoogwerkers van mateco. Met een focus op specialisatie en maatwerk, zijn wij je betrouwbare partner voor elke klus.
Waarom mateco auto- of vrachtwagenhoogwerkers?
Autohoogwerkers
Hybride - Autohoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Reikwijdte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTL-140-F | 13.8 m | 7.7 m | 230 kg | ![]() | 6.64 m | 2 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| TB270 Hybride | 26.8 m | 14.8 m | 230 kg | ![]() | 6.75 m | 2.18 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Diesel - Autohoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Reikwijdte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETL-36-135-F | 12.9 m | 7.3 m | 200 kg | 6.64 m | 2 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| ETL-38-140-F | 13.8 m | 7.7 m | 230 kg | 6.64 m | 2 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| MTE204EX | 20.4 m | 14.3 m | 250 kg | 7.2 m | 2.1 m | 3,320 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| TBR220 | 22 m | 16.4 m | 230 kg | 7.75 m | 2.19 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| TB230 Ecoline / MTE 230 EX | 22.8 m | 16,10 m | 250 / 300 kg | 7.77 m | 2.2 m | 3.500 / 3.300 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| VTX-240 | 24.2 m | 12.5 m | 220 kg | 7.82 m | 2.4 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| TBR250 / MJE250 | 24.4 m | 16.5 m | 230 / 250 kg | 7.75 m | 2.19 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| TB270 | 27 m | 16.4 m | 230 kg | 6.75 m | 2 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| TB290 | 29 m | 16.2 m | 230 kg | 6.94 m | 2.18 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Diesel - Vrachtwagenhoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T330 | 33 m | 350 kg | 8.79 m | 2.5 m | 7350 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| T360 | 36 m | 350 kg | 9,47 m | 2,55 m | 150000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| T400 | 40 m | 600 kg | 9.5 m | 2.5 m | 16400 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| WT450 | 45 m | 600 kg | 9.76 m | 2.5 m | 18000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| T510 HF-3A | 50 m | 600 kg | 10,39 m | 2,55 m | 23450 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| T510 HF | 51 m | 600 kg | 10.4 m | 2.5 m | 18000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| WT530 | 53 m | 600 kg | 12 m | 2.5 m | 26000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| T570 HF | 57 m | 600 kg | 11.9 m | 2.5 m | 26000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| WT610 | 61 m | 600 kg | 12.5 m | 2.5 m | 32000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| T650 HF | 65 m | 600 kg | 11.96 m | 2.5 m | 31008 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| WT700 | 70 m | 600 kg | 13.8 m | 2.5 m | 33000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| T750 HF | 75 m | 600 kg | 13.8 m | 2.5 m | 32750 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN | |
| P900 | 90 m | 530 kg | 16.15 m | 2.5 m | 48000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |

Extra Service:
Wij Ontzorgen Je Volledig
Naast het leveren en bedienen van (vracht)autohoogwerkers, kunnen wij je ook op andere manieren ontzorgen:


mateco
certificeringen
mateco hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Dit wordt onderstreept door onze certificeringen:

Sectoren
Onze vrachtwagenhoogwerkers worden ingezet in diverse sectoren, waaronder:
Kies voor mateco en profiteer van onze expertise, kwaliteit en flexibiliteit.
Samen zorgen we voor een succesvolle uitvoering van je projecten op grote hoogte.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze autohoogwerkerdivisie specialisten.
Contact ons, maak een afspraak of bel ons direct (Telefoonnummer: 085 488 3080)


