Verhuur Ecolifts

Eco lifts
Duurzaamheid staat bij mateco hoog in het vaandel. Inmiddels bestaat onze verhuurvloot voor meer dan 70% uit Ecolifts en dat worden er steeds meer. Ecolifts zijn machines die voorzien zijn van een elektrische, hybride of bi-energy aandrijving. Je herkent deze machines aan het groene embleem. mateco, your greener way up!
Ecolift Products
Elektrisch - Schaarhoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1330M | 5.9 m | 227 kg | ![]() | 1.41 m | 0.78 m | 885 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-1532 | 6.6 m | 272 kg | ![]() | 1.82 m | 0.82 m | 1238 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-1932 | 7.8 m | 227 kg | ![]() | 1.83 m | 0.81 m | 1516 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-2032 | 8 m | 360 kg | ![]() | 2.44 m | 0.81 m | 1825 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-2046 | 8 m | 454 kg | ![]() | 2.44 m | 1.17 m | 1961 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-2632 * | 9.9 m | 227 kg | ![]() | 2.44 m | 0.81 m | 1950 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-2646 | 9.9 m | 454 kg | ![]() | 2.41 m | 1.17 m | 2447 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-2669DC | 9.9 m | 680 kg | ![]() | 3.12 m | 1.75 m | 3442 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-2669DC OR ** | 9.91 m | 680 kg | ![]() | 3.76 m | 1.75 m | 3998 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-3232 */** | 11.75 m | 227 kg | ![]() | 2.44 m | 0.81 m | 2352 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-3369DC OR ** | 11.75 m | 454 kg | ![]() | 3.76 m | 1.75 m | 3881 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-3246 | 11.75 m | 318 kg | ![]() | 2.44 m | 1.17 m | 2800 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-3369DC | 11.75 m | 454 kg | ![]() | 3.12 m | 1.75 m | 3623 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| 105EL12 plus * | 12.7 m | 650 kg | ![]() | 3.34 m | 1.19 m | 4780 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| 105EL16 plus | 12.7 m | 650 kg | ![]() | 3.34 m | 1.56 m | 4920 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-4047 * | 13.75 m | 350 kg | ![]() | 2.44 m | 1.19 m | 3221 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-4069DC OR ** | 14.12 m | 363 kg | ![]() | 3.76 m | 1.75 m | 5419 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-4069DC | 14.12 m | 363 kg | ![]() | 3.12 m | 1.75 m | 4810 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| JCPT1523DCB ** | 15 m | 680 kg | ![]() | 4.88 m | 2.29 m | 8200 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GS-4655 | 15 m | 350 kg | ![]() | 3.14 m | 1.4 m | 3700 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Q135EL24 | 15.5 m | 750 kg | ![]() | 4.64 m | 2.47 m | 7590 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL160E20 | 15.7 m | 750 kg | ![]() | 4.57 m | 2 m | 7760 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| JCPT1823DCB ** | 18 m | 680 kg | ![]() | 4.88 m | 2.33 m | 8900 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| N165EL12 | 18.5 m | 500 kg | ![]() | 3.74 m | 1.2 m | 7985 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL190E20 | 18.6 m | 550 kg | ![]() | 4.67 m | 2 m | 8000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| N195EL12 * | 21.3 m | 500 kg | ![]() | 3.74 m | 1.2 m | 9120 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL220E12 SE * | 21.7 m | 500 kg | ![]() | 3.74 m | 1.2 m | 9120 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL220E12 IN/OUTDOOR ** | 21.7 m | 500 kg | ![]() | 4.05 m | 1.24 m | 9730 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL220E25 SE | 21.7 m | 750 kg | ![]() | 4.74 m | 2.44 m | 11670 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| S225-23 ES 4x4 SE ** | 22.3 m | 750 kg | ![]() | 4.84 m | 2.26 m | 14960 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| S225-12 ES SE ** | 22.5 m | 450 kg | ![]() | 4.49 m | 1.22 m | 10290 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| S275-E14 ES SE IN/OUTDOOR* ** | 27.5 m | 900 kg | ![]() | 6.6 m | 1.4 m | 22570 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| S275-14 ES SE */** | 27.5 m | 900 kg | ![]() | 6.6 m | 1.4 m | 22570 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL275E25 SE ** | 27.5 m | 1,000 kg | ![]() | 6.57 m | 2.65 m | 23980 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| S275-24 ES 4x4 SE ** | 27.5 m | 900 kg | ![]() | 6.6 m | 2.4 m | 24500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL285E13 4WDS/N SE ** | 28.2 m | 750 kg | ![]() | 5.6 m | 1.32 m | 19370 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL285E13 4WDS SE * | 28.2 m | 750 kg | ![]() | 5.6 m | 1.32 m | 18770 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| S320-14 ES SE */** | 32 m | 750 kg | ![]() | 6.6 m | 1.4 m | 23790 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| S320-14 ES SE IN/OUTDOOR ** | 32.14 m | 750 kg | ![]() | 6.6 m | 1.4 m | 23790 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| S320-24 ES 4x4 SE ** | 32.14 m | 750 kg | ![]() | 6.6 m | 2.4 m | 26500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL330E14 SE ** | 33 m | 600 kg | ![]() | 6.6 m | 1.4 m | 24000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HL340E30 4WDS/N SE ** | 33.5 m | 1,000 kg | ![]() | 7.02 m | 2.98 m | 34850 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Elektrisch - Schaarhoogwerkers rups
| Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0508C | 6.5 m | 240 kg | ![]() | 1.46 m | 0.81 m | 895 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| ZS0610CO | 8.8 m | 250 kg | ![]() | 2.1 m | 1.05 m | 1700 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| 405TSE | 10.5 m | 500 kg | ![]() | 3 m | 1.6 m | 4800 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Elektrisch - Telescoophoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Reikwijdte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-60DC | 20.6 m | 12.3 m | 300 kg | ![]() | 9.65 m | 2.49 m | 7963 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| ZT22JE | 24.4 m | 17.9 m | 300 / 454 kg | ![]() | 10.3 m | 2.49 m | 13200 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| ZT26JE | 28.7 m | 22.1 m | 300 / 454 kg | ![]() | 11.91 m | 2.49 m | 17600 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| ZT38JE | 40.22 m | 22.64 m | 300 kg | ![]() | 14.35 m | 2.49 m | 11500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Hybride - Telescoophoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Reikwijdte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-60FE | 20.6 m | 12.3 m | 300 kg | ![]() | 9.65 m | 2.49 m | 8051 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Elektrisch - Knik-Telescoophoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Reikwijdte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-30/20 N RJ | 10.9 m | 6.25 m | 227 kg | ![]() | 5.31 m | 1.19 m | 6427 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Z-33/18 | 12 m | 5.57 m | 200 kg | ![]() | 4.17 m | 1.5 m | 3650 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Z-34/22 N | 12.5 m | 6.8 m | 227 kg | ![]() | 5.7 m | 1.47 m | 5219 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Z-40/23 N RJ | 14.2 m | 7.24 m | 227 kg | ![]() | 6.5 m | 1.5 m | 6966 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Z-45/25J DC | 15.94 m | 7.65 m | 227 kg | ![]() | 6.83 m | 1.79 m | 7360 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| 170AETJ-L | 16.9 m | 9.4 m | 200 kg | ![]() | 6.84 m | 1.75 m | 6950 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HR17NE | 17.2 m | 9.7 m | 225 kg | ![]() | 6.4 m | 1.5 m | 7780 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| ZA16JERT-LI | 17.8 m | 9.72 m | 250 kg | ![]() | 7.7 m | 2.3 m | 7300 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| ZA20JERT-Li | 21.38 m | 12.1 m | 250 kg | ![]() | 8.8 m | 2.46 m | 9250 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| E800AJ SE | 26.2 m | 15.8 m | 227 kg | ![]() | 11.13 m | 2.44 m | 15558 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| BA41ERT SE | 41.08 m | 19.86 m | 272 kg | ![]() | 14.7 m | 2.44 m | 23750 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Hybride - Knik-Telescoophoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Reikwijdte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-45 FE | 15.92 m | 6.94 m | 300 kg | ![]() | 5.87 m | 2.29 m | 6567 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Z-60FE | 20.16 m | 11.15 m | 227 kg | ![]() | 8.15 m | 2.49 m | 7756 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| HR28 HYBRID | 28 m | 280 kg | ![]() | 9.28 m | 2.49 m | 14650 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Elektrisch - Spinhoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Reikwijdte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X15J Plus | 15.3 m | 6.6 m | 230 kg | ![]() | 3.4 m | 0.75 m | 1910 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| X17J Plus | 16.96 m | 7.5 m | 230 kg | ![]() | 3.9 m | 0.8 m | 2190 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| X20J Plus | 20.05 m | 9.7 m | 230 kg | ![]() | 4.4 m | 0.8 m | 2840 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| LEO23GT | 23 m | 11.2 m | 200 kg | ![]() | 6.2 m | 0.98 m | 3100 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| X26J Plus | 25.6 m | 13.75 m | 230 kg | ![]() | 6.35 m | 0.99 m | 4365 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| LEO30T | 30 m | 14 m | 200 kg | ![]() | 7.17 m | 1.58 m | 4240 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| LEO35T | 35 m | 19.9 m | 250 kg | ![]() | 7.5 m | 1.58 m | 6000 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| LEO36T | 35.5 m | 15.6 m | 200 kg | ![]() | 8.1 m | 1.58 m | 4850 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| LEO39GT | 38.6 m | 23.3 m | 400 kg | ![]() | 7.85 m | 1.5 m | 8750 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Elektrisch - Masthoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo 500 HD * | 4.9 m | 180 kg | ![]() | 1.19 m | 0.74 m | 540 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| 1230ES * | 5.5 m | 227 kg | ![]() | 1.36 m | 0.76 m | 790 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GRC-12 * | 5.66 m | 227 kg | ![]() | 1.37 m | 0.8 m | 948 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GR-20 * | 8 m | 159 kg | ![]() | 1.35 m | 0.8 m | 1112 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| AWP-25S accu */** | 9.57 m | 159 kg | ![]() | 1.31 m | 0.74 m | 371 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| GR-26J | 9.9 m | 227 kg | ![]() | 2.82 m | 0.99 m | 2650 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| AWP-30S accu */** | 11 m | 159 kg | ![]() | 1.35 m | 0.74 m | 393 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Hybride - Autohoogwerkers
| Type | Werkhoogte | Reikwijdte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTL-140-F | 13.8 m | 7.7 m | 230 kg | ![]() | 6.64 m | 2 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| TB270 Hybride | 26.8 m | 14.8 m | 230 kg | ![]() | 6.75 m | 2.18 m | 3500 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Elektrisch - Heftrucks
| Type | Hefcapaciteit | Ecolift | |
|---|---|---|---|
| VT E 8 | 8,000 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| VT E 1,5 | 1,500 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| VT E 2 | 2,000 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| VT E 2,5 | 2,500 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| VT E 3 | 3,000 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| VT E 5 | 5,000 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Handpallettrucks - Magazijntrucks
| Type | Hefcapaciteit | Ecolift | |
|---|---|---|---|
| Manueel pallettruck | 2,000 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Pallettrucks - Magazijntrucks
| Type | Hefcapaciteit | Ecolift | |
|---|---|---|---|
| Elektrisch pallettruck | 2,000 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Reachtrucks - Magazijntrucks
| Type | Hefcapaciteit | Ecolift | |
|---|---|---|---|
| Reachtruck 2,0 T | 2.000 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Reachtruck 1,4 T | 1.400 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Reachtruck 1,6 T | 1.600 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Stapelaars - Magazijntrucks
| Type | Hefcapaciteit | Ecolift | |
|---|---|---|---|
| Stapelaar 1,6 T | 1.600 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| Stapelaar 1,2 T | 1.200 kg | ![]() | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Elektrisch - Gators
| Type | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| FM-50 (2-zitter) | ![]() | 2.95 m | 1.54 m | 710 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| FM-100 (4-zitter) 4WD | ![]() | 3.76 m | 1.78 m | 740 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| FM-90 (2-zitter) 4WD | ![]() | 2.95 m | 1.79 m | 801 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
| FM-80 (4-zitter) | ![]() | 3.76 m | 1.43 m | 880 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
Star Elektrisch - Verreikers
| Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Ecolift | Lengte | Breedte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT625E | 5.85 m | 2,500 kg | ![]() | 3.83 m | 1.81 m | 4756 kg | DOWNLOAD PDF VRAAG OFFERTE AAN |
- * Alleen voor binnen gebruik
- ** Gestempeld

