Eco lifts

 

De afgelopen jaren is duurzaamheid een groeiende trend, ook bij de verhuur van hoogwerkers. mateco is van mening dat er nog meer verduurzaamd kan worden. Inmiddels bestaat onze verhuurvloot voor 70% uit Eco lifts en dat worden er steeds meer. Eco lifts zijn machines die voorzien zijn van een elektrische, hybride of bi-energy aandrijving. U herkent deze machines aan het groene embleem. mateco, your greener way up!

Volg ons op Facebook en LinkedIn om op de hoogte te blijven van de nieuwste Eco lifts. Of schrijf u in voor de nieuwsbrief!

 

Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
GS-1330M 5.90 m 227 kg 1.41 m 0.78 m 885 kg PDF
GS-1532 6.60 m 272 kg 1.83 m 0.82 m 1238 kg PDF
GS-1932 7.80 m 227 kg 1.83 m 0.82 m 1516 kg PDF
GS-2032 8.00 m 363 kg 2.44 m 0.81 m 2024 kg PDF
GS-2046 8.00 m 454 kg 2.44 m 1.17 m 1961 kg PDF
GS-2632 * 9.90 m 227 kg 2.44 m 0.81 m 1950 kg PDF
GS-2646 9.90 m 454 kg 2.41 m 1.17 m 2447 kg PDF
GS-2669 DC 9.90 m 680 kg 3.12 m 1.75 m 3442 kg PDF
GS-2669 DC OR ** 9.70 m 680 kg 3.76 m 1.75 m 3998 kg PDF
GS-3232 */** 11.75 m 227 kg 2.44 m 0.81 m 2352 kg PDF
GS-3246 11.75 m 318 kg 2.44 m 1.17 m 2800 kg PDF
3369LE 11.90 m 450 kg 3.10 m 1.75 m 4600 kg PDF
GS-3369 DC OR ** 11.75 m 454 kg 3.76 m 1.75 m 3881 kg PDF
105EL12 plus * 12.70 m 650 kg 3.34 m 1.19 m 4780 kg PDF
105EL16 plus 12.70 m 650 kg 3.34 m 1.56 m 4920 kg PDF
GS-4047 * 13.75 m 350 kg 2.44 m 1.19 m 3221 kg PDF
GS-4069DC 14.12 m 363 kg 3.12 m 1.75 m 4810 kg PDF
GS-4069 DC OR ** 14.12 m 363 kg 3.76 m 1.75 m 5419 kg PDF
HL160E20 15.70 m 750 kg 4.07 m 1.85 m 7760 kg PDF
Q135EL24 15.50 m 750 kg 4.64 m 2.47 m 7590 kg PDF
GS-4655 15.95 m 350 kg 3.14 m 1.40 m 3700 kg PDF
N165EL12 * 18.50 m 500 kg 3.74 m 1.20 m 7985 kg PDF
HL190E20 18.60 m 550 kg 4.07 m 1.85 m 8660 kg PDF
N195EL12 * 21.30 m 500 kg 3.74 m 1.20 m 9120 kg PDF
HL220E25 SE 21.70 m 750 kg 4.50 m 2.30 m 11670 kg PDF
HL220E12 SE 21.70 m 500 kg 3.74 m 1.20 m 9120 kg PDF
PB S225-12 ES SE** 22.50 m 450 kg 4.49 m 1.22 m 10290 kg PDF
PB S275-14 ES SE*/** 27.50 m 900 kg 8.40 m 1.40 m 20000 kg PDF
HL275E25 SE 27.50 m 1.00 t 6.57 m 2.65 m 23.98 kg PDF
HL285E13 4WDS/N SE ** 28.20 m 750 kg 5.60 m 1.32 m 19.37 kg PDF
HL285E13 4WDS SE*/** 28.20 m 750 kg 5.21 m 1.30 m 19370 kg PDF
PB S320-14 ES SE*/** 32.00 m 750 kg 8.40 m 1.40 m 22000 kg PDF
HL330E14 SE** 33.00 m 600 kg 6.60 m 1.40 m 24000 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
HL275H25 27.20 m 1.00 t 6.57 m 2.50 m 24980 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
HR10 10.00 m 200 kg 4.25 m 1.50 m 2340 kg PDF
Z33/18 12.00 m 200 kg 4.17 m 1.50 m 3650 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
Z30/20N RJ 10.90 m 227 kg 5.31 m 1.19 m 6427 kg PDF
Z34J 12.50 m 227 kg 5.70 m 1.47 m 5215 kg PDF
Z40/23N RJ 14.20 m 227 kg 6.50 m 1.50 m 6966 kg PDF
Z45/25J DC 15.94 m 227 kg 6.83 m 1.79 m 7360 kg PDF
170AETJL 16.90 m 200 kg 6.84 m 1.75 m 6950 kg PDF
HR17N E 17.00 m 225 kg 6.40 m 1.50 m 7780 kg PDF
E600JP 20.20 m 227 kg 9.91 m 2.44 m 7450 kg PDF
E800AJ SE 26.20 m 227 kg 11.13 m 2.44 m 15558 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
Z45 FE* 15.92 m 300 kg 5.87 m 2.29 m 6577 kg PDF
Z60/37 FE 20.16 m 227 kg 6.30 m 2.49 m 7756 kg PDF
HR21 SE 20.80 m 225 kg 6.70 m 2.27 m 6500 kg PDF
HR28 SE 28.00 m 280 kg 9.28 m 2.49 m 14650 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
GR20J 7.70 m 200 kg 2.82 m 0.99 m 2650 kg PDF
GR20 8.02 m 159 kg 1.35 m 0.80 m 1112 kg PDF
GR26J 9.90 m 200 kg 2.82 m 0.99 m 2650 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
AWP25S 9.57 m 159 kg 1.31 m 0.74 m 371 kg PDF
AWP30S */** 11.00 m 159 kg 1.35 m 0.74 m 393 kg PDF
AWP40S */** 14.30 m 136 kg 1.42 m 0.74 m 513 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
Peco * 3.50 m 150 kg 0.98 m 0.70 m 180 kg PDF
Peco Plus * 3.50 m 150 kg 0.98 m 0.70 m 180 kg PDF
Eco * 4.20 m 150 kg 1.28 m 0.70 m 305 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
Nano SP 4.50 m 200 kg 1.20 m 0.75 m 478 kg PDF
Leonardi Bravi 4.90 m 180 kg 1.19 m 0.74 m 555 kg PDF
1230ES * 5.50 m 227 kg 1.36 m 0.76 m 790 kg PDF
GRC12 * 5.66 m 227 kg 1.37 m 0.80 m 1064 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Transport
hoogte
Gewicht
ZS0508C 6.50 m 240 kg 1.46 m 0.81 m 2.10 m 895 kg PDF
ZS610CO 8.80 m 250 kg 2.10 m 1.05 m 2.26 m 1700 kg PDF
405TSE (wordt verwacht) 10.50 m - 3.00 m 1.60 m 2.90 m 4800 kg
Type Werkhoogte Hefhoogte Hefcapaciteit Hor. bereik Afmetingen
maxmaxmaxmax Gewicht
S60 DC 20.60 m 18.60 m 300 kg 12.30 m 7983 kg PDF
S60FE (Hybride) 20.60 m 18.60 m 300 kg 12.30 m 7983 kg PDF
ZT20JE 22.40 m 20.40 m 300 kg 12.30 m 7983 kg PDF
ZT22JE 24.40 m 22.40 m 454 kg 17.90 m 13200 kg PDF
ZT26JE 28.70 m 26.70 m 454 kg 22.10 m 17600 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
Leo15GT 14.90 m 200 kg 4.71 m 0.78 m 1970 kg PDF
X17J PLUS 17.06 m 230 kg 3.90 m 0.80 m 2230 kg PDF
LEO18GT 17.90 m 200 kg 4.71 m 0.78 m 2330 kg PDF
X20J PLUS 20.05 m 230 kg 4.40 m 0.80 m 2840 kg PDF
LEO21GT 21.00 m 250 kg 6.35 m 0.98 m 2950 kg PDF
LEO23GT 23.00 m 200 kg 6.20 m 0.98 m 3100 kg PDF
LEO30T 30.00 m - 7.17 m 1.58 m 4240 kg PDF
LEO35T 35.00 m 250 kg 7.50 m 1.58 m 6000 kg PDF
LEO36T 35.50 m 200 kg 8.10 m 1.58 m 4850 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Hor. bereik Afmetingen
maxmaxmax Lengte Breedte Gewicht
TB270 Hybride 27.00 m 230 kg 16.40 m 6.86 m 2.18 m 3500 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Afmetingen
maxmax Lengte Breedte Gewicht
TZ34/20 12.30 m 227 kg 5.50 m 1.45 m 1438 kg PDF
TZ50 17.10 m 200 kg 7.16 m 1.68 m 2200 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Hor. bereik Afmetingen
maxmaxmax Lengte Breedte Gewicht
ETM-36-135 F 13.50 m 265 kg 7.50 m 7.05 m 2.10 m 5300 kg PDF
Type Afmetingen
Lengte Breedte Transport
hoogte
Gewicht
FM-50 (2-zitter, elektrisch) 2.95 m 1.54 m 1.78 m 710 kg PDF
FM-80 (4-zitter) 3.76 m 1.43 m 1.78 m 880 kg PDF
Aanhanger - - - 135 kg PDF
Type Hefcapaciteit
max
VT E 1,5 1.50 t PDF
VT E 1,8 1.80 t PDF
VT E 2 2.00 t PDF
VT E 2,5 2.50 t PDF
VT E 3 3.00 t PDF
VT E 4 4.00 t PDF
VT E 5 5.00 t PDF
VT E 10 10.00 t PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit Hor. bereik Afmetingen
maxmaxmax Gewicht
MC285 SE 8.70 m 2.82 t 8.20 m 1960 kg PDF
B-350.1 SE 11.80 m 3.50 t 10.00 m 2300 kg PDF
MC405 SE 16.80 m 3.83 t 16.00 m 5600 kg PDF
MC815 SE 19.60 m 8.09 t 18.80 m 9700 kg PDF
Type Werkhoogte Hefcapaciteit
maxmax
Handmatig 7.50 m 300 kg PDF
Handmatig 4.76 m 350 kg PDF
Handmatig 6.46 m 363 kg PDF
Handmatig 4.80 m 500 kg PDF
Handmatig 4.00 m 650 kg PDF
Elektrisch 5.75 m 350 kg PDF
Type Hefcapaciteit
max
1.00 t PDF
1.20 t PDF
1.60 t PDF