Verhuur kniktelescoophoogwerkers
Het verschil tussen kniktelescoophoogwerker en een telescoophoogwerkers is dat kniktelescoophoogwerkers een extra scharnier hebben en dus over een extra hindernis kunnen reiken. In ons assortiment vindt u verschillende categorieën binnen de kniktelescoophoogwerkers:
- 4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, diesel
- 4 wiel aangedreven, 4 wiel gestuurd, diesel
- Lichtgewicht, 2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch
- 4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, hybride
- 2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch
Bent u er niet zeker van welke knik-telescoophoogwerker geschikt is voor uw klus? Maak dan gebruik van de huurassistent of neem contact met ons op.
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
HR10 | 10.00 m | 200 kg | 4.25 m | 1.50 m | 2340 kg | Vraag offerte aan | ||
Z33/18 | 12.00 m | 200 kg | 4.17 m | 1.50 m | 3650 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
Z30/20N RJ | 10.90 m | 227 kg | 5.31 m | 1.19 m | 6427 kg | Vraag offerte aan | ||
Z34J | 12.50 m | 227 kg | 5.70 m | 1.47 m | 5215 kg | Vraag offerte aan | ||
Z40/23N RJ | 14.20 m | 227 kg | 6.50 m | 1.50 m | 6966 kg | Vraag offerte aan | ||
Z45/25J DC | 15.94 m | 227 kg | 6.83 m | 1.79 m | 7360 kg | Vraag offerte aan | ||
170AETJL | 16.90 m | 200 kg | 6.84 m | 1.75 m | 6950 kg | Vraag offerte aan | ||
HR17N E | 17.00 m | 225 kg | 6.40 m | 1.50 m | 7780 kg | Vraag offerte aan | ||
E600JP | 20.20 m | 227 kg | 9.91 m | 2.44 m | 7450 kg | Vraag offerte aan | ||
E800AJ SE | 26.20 m | 227 kg | 11.13 m | 2.44 m | 15558 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
Z45 FE | 15.92 m | 300 kg | 5.87 m | 2.29 m | 6577 kg | Vraag offerte aan | ||
Z60/37 FE | 20.16 m | 227 kg | 6.30 m | 2.49 m | 7756 kg | Vraag offerte aan | ||
HR21 SE | 20.80 m | 225 kg | 6.70 m | 2.27 m | 6500 kg | Vraag offerte aan | ||
HR28 SE | 28.00 m | 280 kg | 9.28 m | 2.49 m | 14650 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
Z34/22 2WD | 12.40 m | 227 kg | 5.60 m | 1.85 m | 4765 kg | Vraag offerte aan | ||
Z45/25J RT | 15.90 m | 227 kg | 6.80 m | 2.29 m | 6572 kg | Vraag offerte aan | ||
Z45XC (Xtra Cap.) | 15.86 m | 454 kg | 6.66 m | 2.29 m | 6870 kg | Vraag offerte aan | ||
Z51/30J | 17.60 m | 227 kg | 7.50 m | 2.29 m | 7210 kg | Vraag offerte aan | ||
Z62J | 21.00 m | 227 kg | 9.25 m | 2.49 m | 10719 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
Z80J | 25.77 m | 227 kg | 11.27 m | 2.49 m | 17519 kg | Vraag offerte aan | ||
1250AJP**** | 40.00 m | 454 kg | 11.45 m | 3.81 m | 21900 kg | Vraag offerte aan | ||
ZX135J**** | 43.10 m | 272 kg | 12.93 m | 5.03 m | 20500 kg | Vraag offerte aan | ||
1500AJPSE**** | 48.10 m | 450 kg | 12.10 m | 5.00 m | 26027 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
Z62/40 TraX | 20.90 m | 227 kg | 9.25 m | 2.58 m | 12627 kg | Vraag offerte aan |
**** breedte machine bij gedemonteerde werkbak