Verhuur telescoophoogwerkers
In ons aanbod vindt u telescoophoogwerkers die u net dat stukje hoger helpen. Telescoophoogwerkers hebben een lange, uitschaafbare arm, waarmee u op lastige plekken kunt komen. We hebben ook volrups aangedreven telescoophoogwerkers in onze verhuurvloot, voor moeilijk begaanbare locaties. Daarnaast is het ook nog mogelijk een telescoophoogwerker te huren met een 4 meter brede werkbak.
Bent u er niet zeker van welke telescoophoogwerker geschikt is voor uw klus? Maak dan gebruik van de huurassistent of neem contact met ons op.
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
S60 DC | 20.60 m | 300 kg | 9.65 m | 2.49 m | 7983 kg | Vraag offerte aan | ||
ZT20JE | 22.40 m | 454 kg | 10.30 m | 2.49 m | 13200 kg | Vraag offerte aan | ||
ZT22JE | 24.40 m | 454 kg | 10.30 m | 2.49 m | 13200 kg | Vraag offerte aan | ||
ZT26JE | 28.70 m | 454 kg | 11.91 m | 2.49 m | 17600 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
S60FE | 20.60 m | 300 kg | 9.65 m | 2.49 m | 8051 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
S40 | 14.20 m | 227 kg | 7.39 m | 2.30 m | 5657 kg | Vraag offerte aan | ||
S45 | 15.70 m | 227 kg | 6.80 m | 2.30 m | 7149 kg | Vraag offerte aan | ||
S45 XC (Xtra Cap.) | 15.56 m | 454 kg | 9.47 m | 2.49 m | 7394 kg | Vraag offerte aan | ||
S60 | 20.20 m | 227 kg | 8.51 m | 2.49 m | 9401 kg | Vraag offerte aan | ||
S60J | 20.50 m | 300 kg | 9.70 m | 2.49 m | 7551 kg | Vraag offerte aan | ||
S65 | 21.80 m | 227 kg | 7.60 m | 2.49 m | 10430 kg | Vraag offerte aan | ||
S65XC (Xtra Cap.) | 21.81 m | 454 kg | 9.80 m | 2.49 m | 11412 kg | Vraag offerte aan | ||
SP21AJ | 22.90 m | 227 kg | 11.57 m | 2.43 m | 14300 kg | Vraag offerte aan | ||
280TJ | 27.75 m | 350 kg | 11.35 m | 2.43 m | 16500 kg | Vraag offerte aan | ||
S85XC (Xtra Cap.) | 27.91 m | 454 kg | 12.37 m | 2.49 m | 17917 kg | Vraag offerte aan | ||
S85 | 28.10 m | 227 kg | 12.20 m | 2.50 m | 17549 kg | Vraag offerte aan | ||
SX105XC (Xtra Cap.) | 34.00 m | 454 kg | 14.02 m | 3.94 m | 20248 kg | Vraag offerte aan | ||
S125 *** | 40.00 m | 227 kg | 14.25 m | 3.35 m | 20248 kg | Vraag offerte aan | ||
SX125XC (Xtra Cap.) | 40.10 m | 454 kg | 14.25 m | 3.94 m | 20700 kg | Vraag offerte aan | ||
1350SJP *** | 43.05 m | 454 kg | 11.68 m | 3.80 m | 20140 kg | Vraag offerte aan | ||
SX135XC SE *** | 43.15 m | 454 kg | 19.76 m | 3.94 m | 21546 kg | Vraag offerte aan | ||
1500SJ SE *** | 47.50 m | 454 kg | 18.82 m | 3.81 m | 21772 kg | Vraag offerte aan | ||
SX150 SE *** | 48.10 m | 340 kg | 16.18 m | 5.03 m | 24997 kg | Vraag offerte aan | ||
SX180 SE *** | 56.80 m | 340 kg | 14.33 m | 5.03 m | 24494 kg | Vraag offerte aan | ||
1850SJ SE *** | 58.56 m | 454 kg | 14.57 m | 5.03 m | 27184 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
12TC | 11.70 m | 200 kg | 6.03 m | 2.05 m | 5970 kg | Vraag offerte aan | ||
SR12B | 14.00 m | 250 kg | 6.33 m | 2.30 m | 7650 kg | Vraag offerte aan | ||
20TC | 19.60 m | 450 kg | 9.03 m | 2.48 m | 11550 kg | Vraag offerte aan | ||
SR18A | 20.00 m | 227 kg | 9.17 m | 2.46 m | 12800 kg | Vraag offerte aan | ||
SR21A | 22.70 m | 227 kg | 10.15 m | 2.46 m | 14900 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
S45 TraX | 15.72 m | 227 kg | 8.48 m | 2.31 m | 7927 kg | Vraag offerte aan | ||
S45XC TraX | 15.56 m | 454 kg | 9.47 m | 2.46 m | 7956 kg | Vraag offerte aan | ||
S65 TraX | 21.86 m | 227 kg | 9.50 m | 2.59 m | 12254 kg | Vraag offerte aan | ||
S65XC TraX | 21.86 m | 454 kg | 9.76 m | 2.58 m | 13154 kg | Vraag offerte aan | ||
S80J Trax | 26.34 m | 300 kg | 10.44 m | 2.54 m | 13018 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
SP14CJ | 13.90 m | 325 kg | 7.56 m | 2.30 m | 8200 kg | Vraag offerte aan | ||
S45XC 4 m werkbak | 15.56 m | 272 kg | 9.47 m | 2.49 m | 7394 kg | Vraag offerte aan | ||
AW210SX | 20.90 m | 1.00 t | 6.89 m | 2.49 m | 12900 kg | Vraag offerte aan | ||
S65XC 4 m werkbak | 21.80 m | 270 kg | 9.80 m | 2.49 m | 11512 kg | Vraag offerte aan | ||
680S | 22.63 m | 230 kg | 12.23 m | 2.49 m | 15950 kg | Vraag offerte aan | ||
S85XC 4 m werkbak | 27.91 m | 272 kg | 9.80 m | 2.49 m | 18107 kg | Vraag offerte aan |
Type | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | ||||
S45XC Trax 4 m werkbak | 15.56 m | 272 kg | 9.47 m | 2.46 m | 6969 kg | Vraag offerte aan | ||
S65XC Trax 4 m werkbak | 21.80 m | 272 kg | 9.80 m | 2.49 m | 11512 kg | Vraag offerte aan |
*** machine moet worden breed gezet